螺杆式冷机组
· 压缩机高低压保护,内过热保护
· 低水流警报装置;低水温防冰警报
· 采用欧美日等进口压缩机(汉钟莱富康)
· 制冷系统焊接口采用无氧
· 焊接法,减少氧化物,表面光滑
· 节流部件采用丹麦丹佛斯、美国艾柯
· 电磁阀过滤器采用丹麦丹佛斯
· 采用不锈钢板式,盘管式,壳管式,翅片式高效换热器
· RS485通讯功能,实现自动化管理(选购)
· 电器采用SIEMENS.Weidmuller.LG.MOELLER.SCHNEIDER
· 控制方式:采用进口微电脑人机界面和PLC控制(选购)
· 安全保护完善,故障显示,维修、保养无需专业人员
· 高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上
· 控制温度:7-35℃,控制精度:±2℃
技术参数
| 项目 | 单位 | 型号 | ||||||||||||
| ACL-140WS | ACL-180WS | ACL-260WS | ACL-340WS | ACL-410WS | ACL-470WS | ACL-510WS | ACL-580WS | ACL-710WS | ACL-790WS | ACL-830WS | ACL-930WS | |||
| 制冷量 (出液温度 -30℃) | kcal/h | 28122 | 36636 | 54696 | 72928 | 86774 | 103114 | 108876 | 128398 | 156004 | 171398 | 184126 | 205454 | |
| kW | 32.7 | 42.6 | 63.6 | 84.8 | 100.9 | 119.9 | 126.6 | 149.3 | 181.4 | 199.3 | 214.1 | 238.9 | ||
| 制冷量 (出液温度 -20℃) | kcal/h | 44756 | 58306 | 87048 | 116064 | 138100 | 164105 | 173276 | 204345 | 248280 | 272779 | 293036 | 326980 | |
| kW | 52.04205 | 67.7979 | 101.2194 | 134.9592 | 160.58235 | 190.82085 | 201.4839 | 237.61095 | 288.6981 | 317.18595 | 340.74015 | 380.20935 | ||
| 制冷量 (出液温度 -10℃) | kcal/h | 54511.6848 | 71015.2224 | 106022.7264 | 141363.6352 | 168202.7216 | 199876.1776 | 211045.2384 | 248886.6832 | 302398.1536 | 332237.8832 | 356909.8384 | 398252.0336 | |
| kW | 63.38568 | 82.57584 | 123.28224 | 164.37632 | 195.58456 | 232.41416 | 245.40144 | 289.40312 | 351.62576 | 386.32312 | 415.01144 | 463.08376 | ||
| 最大运行电流 | A | 91 | 121 | 171 | 220 | 268 | 310 | 336 | 377 | 453 | 498 | 534 | 620 | |
| 建议供电电缆线径 | mm2 | 3×25+2×10 | 3×35+2×10 | 3×70+2×25 | 3×95+2×35 | 3×120+2×50 | 3×150+2×50 | 3×150+2×50 | 3×185+2×70 | 3×240+2×95 | (3×95+2×35)×2 | (3×120+2×50)×2 | (3×150+2×50)×2 | |
| 冷媒 | R404A | |||||||||||||
| 能量调节范围 | % | 0/33/66/100 | 0/25/50/75/100 | |||||||||||
| 运行控制方式 | 西门子PLC全自动控制、彩色液晶触摸屏显示 | |||||||||||||
| 电源 | 3N,380V,50Hz | |||||||||||||
| 安全保护装置 | 过载保护、逆缺相保护、高/低压保护、安全阀、水流量过低保护、油压差过低保护、排气温度过高保护、防冻保护等 | |||||||||||||
| 压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆式 | ||||||||||||
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式(水侧标准承压1.0MPa) | ||||||||||||
| 水流量 | m3/h | 33 | 43 | 64 | 85 | 101 | 121 | 127 | 150 | 183 | 201 | 216 | 241 | |
| 水阻力 | kPa | 95 | 95 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 43 | 43 | 43 | 71 | |
| 水管法兰 | DN | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | |
| 蒸发器 | 型式 | 干式壳管式(水侧标准承压1.0MPa) | ||||||||||||
| 流量 | m3/h | 26 | 34 | 51 | 68 | 81 | 96 | 102 | 120 | 146 | 161 | 172 | 193 | |
| 阻力 | kPa | 85 | 85 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 接管法兰 | DN | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | |
| A(长) | mm | 2650 | 2670 | 2920 | 2970 | 3280 | 3300 | 3300 | 3560 | 3580 | 3760 | 3760 | 3790 | |
| B(宽) | mm | 710 | 780 | 810 | 910 | 910 | 990 | 990 | 1080 | 1130 | 1180 | 1180 | 1270 | |
| C(高) | mm | 1420 | 1540 | 1690 | 1840 | 1890 | 1950 | 2010 | 2100 | 2250 | 2300 | 2300 | 2380 | |
| 冷媒充填量 | kg | 22 | 28 | 42 | 56 | 67 | 79 | 84 | 99 | 120 | 132 | 141 | 158 | |
| 备注 | ||||||||||||||
| 1.以上参数基于冷却水进/出水温度为30℃/35℃。 | ||||||||||||||
| 2.本公司保留更改上述参数而不另行通知的权力。 | ||||||||||||||
上一篇
复叠式超低温机组
下一篇